審査料は審査を行う委員会開催日の1週間までに納付いただきます。 なお一度いただいた審査料は理由の如何を問わず原則返金は致しません。 所定の支払いが確認できない場合には審査は実施されません。
| 第二種 | 再生医療等提供計画に関する内容 | 審査料 |
|---|---|---|
| 1 | 再生医療等提供計画の提出に対する審査(新規提出) | ¥550,000(税別) |
| 2 | 再生医療等提供計画の提出に対する審査(継続審査) | ¥280,000(税別) |
| 3 | 再生医療等提供計画の変更に対する審査(変更審査) | ¥280,000(税別) |
| 4 | 疾病等報告に対する審査(疾病等報告) | ¥280,000(税別) |
| 5 | 再生医療等提供状況報告に対する審査(定期報告) | ¥280,000(税別) |
| 6 | 再生医療等の適正な提供のために必要がある場合における審査(その他の審査) | ¥280,000(税別) |
| 7 | 軽微な修正や誤記の訂正(簡便な審査) | ¥50,000(税別) |
| 8 | 新施行規則の対応に係る変更審査(書面審査) | ¥280,000(税別) |
| 9 | 再提出に係る審査料 | ¥500,000~(税別) |
※ 上記9については、委員及び事務局の労力傾注度によって、審査料が案件ごとに異なるために、事前見積額を提示いたします。
| 第三種 | 再生医療等提供計画に関する内容 | 審査料 |
|---|---|---|
| 1 | 再生医療等提供計画の提出に対する審査(新規提出) | ¥150,000(税別) |
| 2 | 再生医療等提供計画の提出に対する審査(継続審査) | ¥50,000(税別) |
| 3 | 再生医療等提供計画の変更に対する審査(変更審査) | ¥50,000(税別) |
| 4 | 疾病等報告に対する審査(疾病等報告) | ¥50,000(税別) |
| 5 | 再生医療等提供状況報告に対する審査(定期報告) | ¥40,000(税別) |
| 6 | 再生医療等の適正な提供のために必要がある場合における審査(その他の審査) | ¥50,000(税別) |
| 7 | 軽微な修正や誤記の訂正(簡便な審査) | ¥50,000(税別) |
| 8 | 新施行規則の対応に係る変更審査(書面審査) | ¥160,000(税別) |
| 9 | 再提出に係る審査料 | ¥100,000~(税別) |
※ 上記9については、委員及び事務局の労力傾注度によって、審査料が案件ごとに異なるために、事前見積額を提示いたします。
TOP